
| 排名 | 国家/地区 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 |
89 | 70 | 52 | 211 |
| 男子 | 48 | 44 | 32 | 124 | |
| 女子 | 40 | 23 | 19 | 82 | |
| 公开 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 英国 |
42 | 29 | 31 | 102 |
| 男子 | 21 | 16 | 17 | 54 | |
| 女子 | 11 | 7 | 12 | 30 | |
| 公开 | 10 | 6 | 2 | 18 | |
| 3 | 美国 |
36 | 35 | 28 | 99 |
| 男子 | 11 | 10 | 12 | 33 | |
| 女子 | 22 | 24 | 14 | 60 | |
| 公开 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 乌克兰 |
24 | 18 | 32 | 74 |
| 男子 | 16 | 13 | 24 | 53 | |
| 女子 | 8 | 5 | 8 | 21 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 澳大利亚 |
23 | 29 | 27 | 79 |
| 男子 | 19 | 18 | 10 | 47 | |
| 女子 | 4 | 8 | 14 | 26 | |
| 公开 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 南非 |
21 | 3 | 6 | 30 |
| 男子 | 12 | 1 | 6 | 19 | |
| 女子 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 公开 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 加拿大 |
19 | 10 | 21 | 50 |
| 男子 | 3 | 1 | 10 | 14 | |
| 女子 | 14 | 8 | 9 | 31 | |
| 公开 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 俄罗斯 |
18 | 23 | 22 | 63 |
| 男子 | 12 | 13 | 9 | 34 | |
| 女子 | 5 | 10 | 11 | 26 | |
| 公开 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 巴西 |
16 | 14 | 17 | 47 |
| 男子 | 13 | 10 | 5 | 28 | |
| 女子 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 公开 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 10 | 西班牙 |
15 | 21 | 22 | 58 |
| 男子 | 11 | 15 | 13 | 39 | |
| 女子 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 公开 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 德国 |
14 | 25 | 20 | 59 |
| 男子 | 5 | 9 | 3 | 17 | |
| 女子 | 5 | 14 | 15 | 34 | |
| 公开 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | 法国 |
12 | 21 | 19 | 52 |
| 男子 | 9 | 9 | 12 | 30 | |
| 女子 | 3 | 8 | 7 | 18 | |
| 公开 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 韩国 |
10 | 8 | 13 | 31 |
| 男子 | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 女子 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 公开 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 14 | 墨西哥 |
10 | 3 | 7 | 20 |
| 男子 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 女子 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 突尼斯 |
9 | 9 | 3 | 21 |
| 男子 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 女子 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 捷克 |
6 | 3 | 18 | 27 |
| 男子 | 3 | 2 | 12 | 17 | |
| 女子 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 公开 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 日本 |
5 | 14 | 8 | 27 |
| 男子 | 5 | 11 | 7 | 23 | |
| 女子 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 波兰 |
5 | 12 | 13 | 30 |
| 男子 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| 女子 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 荷兰 |
5 | 10 | 7 | 22 |
| 男子 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 女子 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 希腊 |
5 | 9 | 10 | 24 |
| 男子 | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 公开 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 白俄罗斯 |
5 | 7 | 1 | 13 |
| 男子 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 女子 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 伊朗 |
5 | 6 | 3 | 14 |
| 男子 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 古巴 |
5 | 3 | 6 | 14 |
| 男子 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 新西兰 |
5 | 3 | 4 | 12 |
| 男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 女子 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 公开 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 瑞典 |
5 | 3 | 4 | 12 |
| 男子 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 公开 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | 中国香港 |
5 | 3 | 3 | 11 |
| 男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 公开 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 肯尼亚 |
5 | 3 | 1 | 9 |
| 男子 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 意大利 |
4 | 7 | 7 | 18 |
| 男子 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 公开 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 埃及 |
4 | 4 | 4 | 12 |
| 男子 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 女子 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 尼日利亚 |
4 | 4 | 1 | 9 |
| 男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 女子 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 阿尔及利亚 |
4 | 3 | 8 | 15 |
| 男子 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 女子 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 摩洛哥 |
4 | 1 | 2 | 7 |
| 男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 女子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 奥地利 |
4 | 1 | 1 | 6 |
| 男子 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 瑞士 |
3 | 2 | 6 | 11 |
| 男子 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 女子 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 丹麦 |
3 | 2 | 4 | 9 |
| 男子 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 女子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 公开 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | 爱尔兰 |
3 | 1 | 1 | 5 |
| 男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | 克罗地亚 |
3 | 1 | 0 | 4 |
| 男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 阿塞拜疆 |
2 | 3 | 5 | 10 |
| 男子 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 斯洛伐克 |
2 | 3 | 1 | 6 |
| 男子 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 芬兰 |
2 | 2 | 2 | 6 |
| 男子 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 泰国 |
1 | 5 | 7 | 13 |
| 男子 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 葡萄牙 |
1 | 4 | 2 | 7 |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 43 | 挪威 |
1 | 3 | 3 | 7 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 公开 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 44 | 塞浦路斯 |
1 | 2 | 1 | 4 |
| 男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 拉脱维亚 |
1 | 2 | 0 | 3 |
| 男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 新加坡 |
1 | 1 | 2 | 4 |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 公开 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 46 | 委内瑞拉 |
1 | 1 | 2 | 4 |
| 男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 沙特阿拉伯 |
1 | 1 | 0 | 2 |
| 男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 匈牙利 |
1 | 0 | 5 | 6 |
| 男子 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 中华台北 |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 土耳其 |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 蒙古 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 以色列 |
0 | 5 | 1 | 6 |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 公开 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | 安哥拉 |
0 | 3 | 0 | 3 |
| 男子 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 约旦 |
0 | 2 | 2 | 4 |
| 男子 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 立陶宛 |
0 | 2 | 0 | 2 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | |
0 | 2 | 0 | 2 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 阿根廷 |
0 | 1 | 5 | 6 |
| 男子 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 斯洛文尼亚 |
0 | 1 | 2 | 3 |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 保加利亚 |
0 | 1 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 哥伦比亚 |
0 | 1 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 伊拉克 |
0 | 1 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 波黑 |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 巴基斯坦 |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 巴布亚新几内亚 |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 罗马尼亚 |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 阿联酋 |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 黎巴嫩 |
0 | 0 | 2 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 比利时 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 爱沙尼亚 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 牙买加 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 老挝 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 马来西亚 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 纳米比亚 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 波多黎各 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 叙利亚 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 473 | 471 | 487 | 1431 |